Яндекс Драйв
У Яндекс Драйв есть четыре суточных тарифа – на 1, 2, 5 и 10 дней. Они рассчитаны для долгосрочной аренды – как правило, поездок на дачу в Ленобласть.
| Автомобиль | 1д | 2д | 5д | 10д |
| Renault Kaptur | 1850 | 2930 | 5970 | 7830 |
| Volkswagen Polo | 1850 | 2930 | 5970 | 7830 |
| Skoda Rapid | 1850 | 2930 | 5970 | 7830 |
| Nissan Qashqai | 2640 | 4480 | 9670 | 12860 |
| Audi A3 | 2640 | 4480 | 9670 | 12860 |
| BMW 520i | 4428 | 7800 | 17328 | 23172 |
| Mercedes-Benz Е200 | 3690 | 6500 | 14400 | 19310 |
| Mercedes-Benz C180 | 3690 | 6500 | 14400 | 19310 |
| Volvo XC60 | 3690 | 6500 | 14400 | 19310 |
| Citroen Jumpy | 2926 | 4798 | 10080 | 13310 |
| Ford Transit | 2926 | 4798 | 10080 | 13310 |
| Peugeot Expert | 2926 | 4798 | 10080 | 13310 |
| Volkswagen Transporter | 2926 | 4798 | 10080 | 13310 |
Списание за тариф происходит автоматически перед началом сеанса аренды. Чтобы взять автомобиль Яндекс Драйв на 24 часа и более, в мобильном приложении оператора необходимо пролистать карточки с тарифами «Фикс», «Минуты», «Часы»… Выбрать вкладку «Сутки» и непосредственно в ней указать кол-во дней, на которое нужна машина.
Следует помнить, что стоимость часа формируется с помощью интеллектуального алгоритма, который учитывает [внутренний рейтинг]* водителя – стаж, характер вождения, время суток, загруженность дорог и прочие.
Смотрите другие тарифы Яндекс Драйв в Санкт-Петербурге – поминутные и часовые.
Делимобиль
Пробег в суточный тариф включен не для всех автомобилей. Без включенного пробега прокат на сутки доступен в таких авто: Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Renault Kaptur, Kia Rio X и X-Line. В таком случае тариф на сутки и каждый пройденный километр пути оплачивается отдельно.
Тариф действует 23 часа 59 минут, по истечении суток оплата осуществляется поминутно: 0.97 ₽/мин в поездке, 0.97 ₽/мин в режиме ожидания.
| Марка авто | Модель авто | Сутки, руб / километр пути (без КАСКО) | Сутки, руб / километр пути (С КАСКО) |
| Hyundai | Solaris | 1697 / 8.19 | 2036 / 9.83 |
| Kia | Rio | 1697 / 8.19 | 2036 / 9.83 |
| Volkswagen | Polo | 1697 / 8.19 | 2036 / 9.83 |
| Renault | Kaptur | 1697 / 8.19 | 2036 / 9.83 |
| Kia | Rio X | 1697 / 8.19 | 2036 / 9.83 |
| Kia | Rio X-Line | 1697 / 8.19 | 2036 / 9.83 |
В суточном тарифе ниже представленных авто предусмотрен лимит пробега, который включает 150 км. Превышение лимита включает дополнительную тарификацию за каждый пройденный км – это называется перепробег (см. таблицу). Плата в режиме ожидания отсутствует.
| Марка авто | Модель авто | Сутки, руб / перепробег (без КАСКО) | Сутки, руб / перепробег (С КАСКО) |
| Nissan | Qashqai | 3590 / 9.19 | 4667 / 11.95 |
| BMW | 320i | 7149 / 13 | 9294 / 16.9 |
| Audi | A3 | 5390 / 11 | 7007 / 14.3 |
| Audi | Q3 | 3990 / 11 | 7007 / 14.3 |
Другие тарифы Делимобиль в Санкт-Петербурге – поминутные и часовые.
Ситидрайв
У Ситидрайв суточный тариф рекордно дешевый и един для всех моделей авто – 1500 руб/сутки.
| Марка | Модель | Сутки, руб |
| BMW | Active Tourer | 1500 |
| MINI | Cooper | 1500 |
| Mercedes-Benz | A200 | 1500 |
| Mercedes-Benz | A180 | 1500 |
| Nissan | X-trail | 1500 |
| Nissan | Qashqai | 1500 |
| Smart | Fortwo | 1500 |
| Smart | ForFour | 1500 |
Читайте подробнее про все тарифы каршеринга в Санкт-Петербурге






